Free sample · September 25, 2026 snapshot
See a Detroit property timeline take shape.
50 selected records from 10 properties. This is a structural preview—not the complete edition and not a representative statistical sample.
Selected activity events
Review and permit stages remain separate. A shared address does not establish a single project. Amounts, when present, are contractor estimates—not actual spending.
| Property address | Activity date | Source | Permit reference | Category | Contractor estimate | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6701 W FORT STREET | 2022-12-14 | demolition | DEM2022-01481 | Demolition | — | City record |
| 6701 W FORT STREET | 2025-03-05 | plan_review | BLD2024-02355 | Other / Unclassified | — | City record |
| 6701 W FORT STREET | 2025-03-11 | building | BLD2024-02355 | Other / Unclassified | $4,900,000 | City record |
| 6701 W FORT STREET | 2025-03-27 | trade | ELE2025-01413 | Electrical | — | City record |
| 6701 W FORT STREET | 2025-04-07 | building | BLD2025-00264 | New construction | $14,336,087 | City record |
| 4900 LIVERNOIS AVENUE | 2019-09-19 | demolition | DEM2019-04218 | Demolition | — | City record |
| 4900 LIVERNOIS AVENUE | 2019-09-19 | demolition | DEM2019-04217 | Demolition | — | City record |
| 4900 LIVERNOIS AVENUE | 2019-10-11 | demolition | DEM2019-04346 | Demolition | — | City record |
| 4900 LIVERNOIS AVENUE | 2020-08-18 | trade | ELE2020-02201 | Electrical | — | City record |
| 4900 LIVERNOIS AVENUE | 2020-10-15 | plan_review | BLD2020-02626 | Other / Unclassified | — | City record |
| 1900 SAINT ANTOINE STREET | 2020-05-28 | plan_review | BLD2020-01006 | Interior renovation | — | City record |
| 1900 SAINT ANTOINE STREET | 2020-06-01 | building | BLD2020-01006 | Interior renovation | $1,600,000 | City record |
| 1900 SAINT ANTOINE STREET | 2020-06-03 | trade | ELE2020-01322 | Electrical | — | City record |
| 1900 SAINT ANTOINE STREET | 2020-06-10 | trade | PLM2020-00631 | Plumbing | — | City record |
| 1900 SAINT ANTOINE STREET | 2020-08-07 | trade | MEC2020-02717 | HVAC / mechanical | — | City record |
| 503 HORTON STREET | 2022-02-15 | demolition | DEM2022-00418 | Demolition | — | City record |
| 503 HORTON STREET | 2023-01-17 | plan_review | BLD2022-02926 | Other / Unclassified | — | City record |
| 503 HORTON STREET | 2023-01-20 | building | BLD2022-02926 | New construction | $4,800,000 | City record |
| 503 HORTON STREET | 2023-07-11 | plan_review | BLD2023-01055 | Other / Unclassified | — | City record |
| 503 HORTON STREET | 2023-07-18 | building | BLD2023-01055 | Other / Unclassified | $4,800,000 | City record |
| 4444 RADNOR STREET | 2020-02-01 | trade | ELE2020-00395 | Electrical | — | City record |
| 4444 RADNOR STREET | 2020-06-18 | plan_review | BLD2020-01471 | Other / Unclassified | — | City record |
| 4444 RADNOR STREET | 2020-07-09 | demolition | DEM2020-00430 | Demolition | — | City record |
| 4444 RADNOR STREET | 2020-07-13 | plan_review | BLD2020-01677 | Other / Unclassified | — | City record |
| 4444 RADNOR STREET | 2020-07-14 | building | BLD2020-01677 | New construction | $350,000 | City record |
| 12703 W MCNICHOLS ROAD | 2019-07-10 | trade | PLM2019-01319 | Plumbing | — | City record |
| 12703 W MCNICHOLS ROAD | 2020-10-03 | plan_review | BLD2020-03571 | Other / Unclassified | — | City record |
| 12703 W MCNICHOLS ROAD | 2020-10-07 | building | BLD2020-03571 | Other / Unclassified | $220,000 | City record |
| 12703 W MCNICHOLS ROAD | 2020-11-23 | trade | ELE2020-03580 | Electrical | — | City record |
| 12703 W MCNICHOLS ROAD | 2020-12-16 | trade | MEC2020-05014 | HVAC / mechanical | — | City record |
| 8600 MOUNT ELLIOTT STREET | 2019-01-23 | plan_review | BLD2017-04909 | Other / Unclassified | — | City record |
| 8600 MOUNT ELLIOTT STREET | 2019-04-25 | trade | ELE2018-03870 | Electrical | — | City record |
| 8600 MOUNT ELLIOTT STREET | 2019-08-09 | trade | FAP2019-00010 | Other / Unclassified | — | City record |
| 8600 MOUNT ELLIOTT STREET | 2019-09-06 | plan_review | BLD2017-03357 | Interior renovation | — | City record |
| 8600 MOUNT ELLIOTT STREET | 2019-10-17 | demolition | DEM2019-04376 | Demolition | — | City record |
| 3600 E DAVISON STREET | 2024-12-06 | building | BLD2024-00132 | New construction | $150,000 | City record |
| 3600 E DAVISON STREET | 2024-12-06 | plan_review | BLD2024-00132 | Other / Unclassified | — | City record |
| 3600 E DAVISON STREET | 2025-07-01 | demolition | DEM2024-02317 | Demolition | — | City record |
| 3600 E DAVISON STREET | 2025-08-22 | trade | PLM2025-08637 | Plumbing | — | City record |
| 3600 E DAVISON STREET | 2025-08-28 | trade | ELE2025-03842 | Electrical | — | City record |
| 1326 SAINT ANTOINE STREET | 2024-12-17 | demolition | DEM2024-02352 | Demolition | — | City record |
| 1326 SAINT ANTOINE STREET | 2026-01-26 | plan_review | BLD2025-03016 | Other / Unclassified | — | City record |
| 1326 SAINT ANTOINE STREET | 2026-02-04 | building | BLD2025-03016 | New construction | $27,623,424 | City record |
| 1326 SAINT ANTOINE STREET | 2026-02-11 | trade | MEC2026-00738 | HVAC / mechanical | — | City record |
| 1326 SAINT ANTOINE STREET | 2026-03-24 | plan_review | BLD2025-02927 | Other / Unclassified | — | City record |
| 19150 WOODWARD AVENUE | 2019-01-09 | trade | MEC2019-00110 | HVAC / mechanical | — | City record |
| 19150 WOODWARD AVENUE | 2019-01-09 | trade | MEC2019-00111 | HVAC / mechanical | — | City record |
| 19150 WOODWARD AVENUE | 2019-02-20 | plan_review | BLD2015-00740 | Other / Unclassified | — | City record |
| 19150 WOODWARD AVENUE | 2024-03-04 | demolition | DEM2024-00568 | Demolition | — | City record |
| 19150 WOODWARD AVENUE | 2025-06-03 | trade | PLM2025-06672 | Plumbing | — | City record |
Download the same bounded sample as JSON · Methodology and limitations